Beschreibung
Farbe
Sunflower (9700)
material
Polyester 97% Elasthan 3%
Artikelnummer
860499700
Passform
Normale Passform
Maße
Innenbeinlänge 80 cm iin Gr.
by Fmeaddons
€ 48.50 € 18.43
Farbe Sunflower (9700) material Polyester 97% Elasthan 3% Artikelnummer 860499700 Passform Normale Passform Maße Innenbeinlänge 80 cm iin Gr. …
Vorrätig
Farbe
Sunflower (9700)
material
Polyester 97% Elasthan 3%
Artikelnummer
860499700
Passform
Normale Passform
Maße
Innenbeinlänge 80 cm iin Gr.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
1: Brustumfang | 2: Taillenumfang | 3: Hüftumfang | |
---|---|---|---|
30 | 76 cm | 58 cm | 83 cm |
32 | 80 cm | 62 cm | 87 cm |
34 | 84 cm | 66 cm | 91 cm |
36 | 88 cm | 70 cm | 95 cm |
38 | 92 cm | 74 cm | 99 cm |
40 | 96 cm | 78 cm | 103 cm |
42 | 100 cm | 82 cm | 107 cm |
44 | 104 cm | 86 cm | 111 cm |
46 | 108 cm | 90 cm | 115 cm |
48 | 113 cm | 95 cm | 120 cm |
50 | 118 cm | 100 cm | 125 cm |
1: Brustumfang | 2: Taillenumfang | 3: Hüftumfang | |
---|---|---|---|
XXS | 74-76 cm | 58-60 cm | 81-83 cm |
XS | 80-82 cm | 62-64 cm | 87-89 cm |
S | 86-88 cm | 68-70 cm | 93-95 cm |
M | 92-94 cm | 74-76 cm | 99-101 cm |
L | 98-100 cm | 80-82 cm | 105-107 cm |
XL | 104-106 cm | 86-88 cm | 111-113 cm |
XXL | 110-112 cm | 92-94 cm | 117-119 cm |
1 | Maß 1: Brustumfang in cm | ||||
Maß 2 in cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | |
2 | Größe: | 70 | 75 | 80 | 85 |
Maß 1 - Maß 2 = Maß 3 unten | |||||
Maß 3 in cm: | 13 | 15 | 17 | 19 | |
3 | Körbchengröße: | A | B | C | D |
Größe/Inch | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CM | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 91,5 | 94 |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
LÄNGE IN CM | 23 | 23,7 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,1 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen